
cobalt
- Home
- Hochdruckreaktoren
- Laborreaktoren
- cobalt
Hochdruckreaktor cobalt
Beim Kombi-Reaktor setzten wir auf die leichtgängige, hydraulische Hebevorrichtung und den Wechsel von einem Glasreaktor zu einem Stahlreaktor. Ein Handling ohne jede Mühe!
Spezifikationen
- Nennvolumen Glasgefässe ml: 500, 1000, 1500
- Nennvolumen Stahlgefässe ml: 500, 1000, 1500, 2000
- Arbeitstemperatur °C: -20 bis + 225
- Glasreaktor aus Borosilikat 3.3 gefertigt. Ausführung als Doppelmantel mit Bodenablass-Ventil.
- Stahlgefäss Material WNr. 1.4435 oder WNr. 2.4602
- Betriebsüberdruck Glasreaktor -1 bar oder bis +10 bar
- Betriebsüberdruck Doppelmantel-Stahlreaktor 60 bar
- Schnellverschluss: Backenverschluss von Hand zu öffnen direkt unterhalb der Chassisplatte. Die Chassisplatte hält den Reaktor zentriert.
- O-Ring Dichtung Viton, Kalrez oder EPDM im Autoklavengefäss liegend
- Magnetrührkopf macfix lmit einem Drehmoment von 60 resp. 90 Ncm, verbunden über eine flexible Kupplung zum Laborantrieb
- Laborantrieb Heidolph Hei Torque 100 Value
- Alternativ: Drehstrommotor 120 Watt resp. 180 Watt (siehe Fotos) oder IKA Antrieb auf Anfrage
- Abtriebsdrehzahl bei Kugellagerung 0-1'300 UpM, bei Gleitlagerung 0-1'200 UpM.
- Manometer Chemieausführung
- Ventil für die Gasversorgung
- Ventil für die Druckentlastung
- Ventil mit Tauchrohr für die Probenahme u. Entleerung
- Federdrucksicherheitsventil, resp. HC Berstscheibenhalter mit Berstscheibe
- Tauchrohr mit Temperaturfühler Pt100
- Rührorgan: Begasungsrührer oder andere einsetzbar
- Heizung: Doppelmantel für Wärmeträgeröl
- 8-eckiges Grundchassis, höhenregulierbar über die vier Stellfüsse
- Dem Chassisboden entnehmbare Abtropfschale
- Sicherheitsscheiben aus PET, 180°C zu öffnen
- Masse mit geöffneten Sicherheitsscheiben B 1048 mm
Varianten/Besonderheiten
- Für Anwendungen von Mettler Toledo kann der Glasreaktor cobalt um ein Rahmengestell erweitert und an Periperiegeräte zur Dosierung, Messung und Regelung angeschlossen werden wie nachfolgend beschrieben.
- Mettler Toledo "Easy Sampler 1210 - eine unbeaufsichtigte, repräsentative Probenahme
- Mettler Toledo "ECB - Easy Control Boy für Sensoren und Pumpenregelung im Laborbereich.
- Mettler Toledo "React IR15 - ein Datenerfassungs- und Analysesystem
- Mettler Toledo "Gas Take up System - Messung des Gasverbrauchs
- Mettler Toledo "RX-10 - Reaktorsteuerung
- Huber "petite fleure Unistat für dynamisches und hochgenaues Temperieren von Forschungsreaktoren bei -40 bis + 200°C
Kombi-Reaktor mit Glas- oder Metallgefäss
Das grosse Plus des cobalt sind sowohl Verfahren im Glasreaktor von -1 bis 10 bar als auch bei 60 bar im Doppelmantel-Stahlgefäss. Eine Schnellwechselvorrichtung sorgt für einen Austausch der Reaktionsgefässe mit einem Handgriff. Beide Gefässe arbeiten unter dem gleichen Autoklavendeckel, welcher in die Aufhänge des Chassis integriert und dort mit seinen Armaturen und Zuleitungen verankert ist.
Artikel Nr. | Vol. ml | Druck PS bar | Temp. TS C° | Druck PA bar | Temp. PA C° | Mat. WNr. | Fühler / Heizung | Antrieb / Ausführung | L x B x H mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133222 | 500 | 60 | 250 | 60 | 250 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Stahlbehälter | 500x635x1428 |
134320 | 500 | 60 | 250 | 60 | 250 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Stahlbehälter | 500x635x1428 |
133168 | 500 | 10 | 225 | 10 | 225 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
134258 | 500 | 10 | 225 | 10 | 225 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
134302 | 500 | 10 | 225 | 10 | 225 | 2.4602 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
134293 | 500 | 10 | 225 | 10 | 225 | 2.4602 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
133255 | 1000 | 60 | 250 | 60 | 250 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Stahlbehälter | 500x635x1428 |
134321 | 1000 | 60 | 250 | 60 | 250 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Stahlbehälter | 500x635x1428 |
133166 | 1000 | 10 | 225 | 10 | 225 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
134256 | 1000 | 10 | 225 | 10 | 225 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
134303 | 1000 | 10 | 225 | 10 | 225 | 2.4602 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
134294 | 1000 | 10 | 225 | 10 | 225 | 2.4602 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
133196 | 1500 | 60 | 250 | 60 | 250 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Stahlbehälter | 500x635x1428 |
134322 | 1500 | 60 | 250 | 60 | 250 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Stahlbehälter | 500x635x1428 |
133151 | 1500 | 10 | 225 | 10 | 225 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
134245 | 1500 | 10 | 225 | 10 | 225 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
134304 | 1500 | 10 | 225 | 10 | 225 | 2.4602 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
134295 | 1500 | 10 | 225 | 10 | 225 | 2.4602 | Pt100 / fluid | Glasgefäss | 500x635x1428 |
133215 | 2000 | 60 | 250 | 60 | 250 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Stahlbehälter | 500x635x1428 |
134323 | 2000 | 60 | 250 | 60 | 250 | 1.4435 | Pt100 / fluid | Stahlbehälter | 500x635x1428 |
* Für eine direkte Angebotsanfrage klicken Sie bitte auf die entsprechende Artikelnummer.