airspin

airspin

Magnetrührantrieb airspin

Magnetrührantrieb „airspin“ mit Luftmotor und Flanschanschluss: Was den airspin auszeichnet, ist die optimale Dynamik einer permanent magnetischen Kupplung geflanscht an einen Druckluftmotor in einem ansprechenden Design. Der Lamellenmotor hat eine sehr hohe Leistungsdichte und ist dabei wesentlich leichter und kleiner als ein gleichstarker Elektromotor. Das Rührsystem läuft dadurch vibrationsärmer und reduziert die Bauhöhe. Auch ein grosses Plus ist die Anwendung im Ex-Bereich. Das komplette Rührsystem wird mit ATEX geliefert.

 

Spezifikationen

Der Magnetrührantrieb „airspin“ zeigt eine ganze Reihe praktischer Vorzüge

  • Die Ausführung mit Flansch DN15, DN25, DN40 und DN50 ermöglicht den Einsatz unter Vakuum und Druck bis 10 bar.
  • Die Flanschverbindung bewirkt durch ihre größere Auflagefläche eine bessere Kräfteverteilung, wodurch höhere Drehmomente und größere Behältervolumen verwendet werden können.20 Ncm bis 90 Ncm
  • Der Magnetrührverschluss ist in Edelstahl WNr. 1.4435 (316L), WNr. 2.4602 Hastelloy® C22.
  • Betriebstemperatur bis max. 300°C.
  • Die Drehzahlregulierung erfolgt stufenlos über ein Feinregulierventil und kann über einen analogen Tachometer abgelesen werden.
  • Einfaches und rasches Auswechseln der Lager erleichtern den Service und die Reinigung. Kugellager in Stahl kommen bei der rostfreien Variante mit einer max. Drehzahl von 1'500 U/Min. zum Einsatz. Gleitlager PTFE/Kohle sind es bei der HC-Ausführung mit einer max. Drehzahl von 1'200U/Min.
  • Es können Rührwerkzeuge aus den genannten Materialien und aus Glas montiert werden. Verwenden Sie dazu unsere Klemmverschraubung.

Varianten/Besonderheiten

  • Flanschversionen DN15, DN25, DN40, DN50
  • Drehmoment der Magnetkupplung 20 Ncm, 40 Ncm, 60 Ncm und 90 Ncm
  • Material WNr. 1.4435 (AISI 316L) oder WNr. 2.4602 (HC22) als Standard. Weitere Ausführungen in Hastelloy C276, B3 oder Titan Gr. 2 auf Anfrage.
  • Rostbeständige Rillenkugellager an der Abtriebswelle. Hastelloy oder Titan-Versionen mit Gleitlagerung PTFE/Kohle.
  • Maximale Drehzahl 1’500 U/Min. bei Kugellagerung und 1’200 U/Min. in der Anwendung von Gleitlager
  • Mikromotor 24V/DC bei einem Drehmoment von 20 Ncm, ab 40 Ncm wird der stärkere Antrieb 48V/DC eingesetzt.

Bringt frischen Wind!

Erstmals sind Mitglieder der RED-Familie mit einem Flanschanschluss für Glasreaktoren erhältlich. Diese Magnetrührantriebe werden mit einem Gleichstrommotor 24V/DC resp. 48V/DC angeboten und bringen frischen Wind ins Magnetrührer-Sortiment.

Artikel Nr. AusführungNcmMaterial WNr.Temp. °CDruck barWelle ø mmVariationDichtungL x B x H
129708 Flansch DN15201.4435300108LuftmotorViton89 x 164 x 429
129714 Flansch DN15202.4602300108LuftmotorViton89 x 164 x 429
127188 Flansch DN15401.4435300108LuftmotorViton89 x 164 x 441
129715 Flansch DN15402.4602300108LuftmotorViton89 x 164 x 441
129712 Flansch DN15601.4435300108LuftmotorViton89 x 164 x 453
129716 Flansch DN15602.4602300108LuftmotorViton89 x 164 x 453
129713 Flansch DN15901.4435300108LuftmotorViton89 x 164 x 465
129717 Flansch DN15902.4602300108LuftmotorViton89 x 164 x 465
129720 Flansch DN25201.4435300108LuftmotorViton97 x 173 x 446
129721 Flansch DN25202.4602300108LuftmotorViton97 x 173 x 446
129719 Flansch DN25401.4435300108LuftmotorViton97 x 173 x 458
129722 Flansch DN25402.4602300108LuftmotorViton97 x 173 x 458
129718 Flansch DN25601.4435300108LuftmotorViton97 x 173 x 470
129723 Flansch DN25602.4602300108LuftmotorViton97 x 173 x 470
129663 Flansch DN25901.4435300108LuftmotorViton97 x 173 x 482
129724 Flansch DN25902.4602300108LuftmotorViton97 x 173 x 482
129740 Flansch DN40201.4435300Drucklos8LuftmotorViton118 x 184 x 448
129732 Flansch DN40202.4602300Drucklos8LuftmotorViton118 x 184 x 448
129738 Flansch DN40401.4435300Drucklos8LuftmotorViton118 x 184 x 460
129730 Flansch DN40402.4602300Drucklos8LuftmotorViton118 x 184 x 460
129736 Flansch DN40601.4435300Drucklos8LuftmotorViton118 x 184 x 472
129728 Flansch DN40602.4602300Drucklos8LuftmotorViton118 x 184 x 472
129734 Flansch DN40901.4435300Drucklos8LuftmotorViton118 x 184 x 484
129726 Flansch DN40902.4602300Drucklos8LuftmotorViton118 x 184 x 484
129741 Flansch DN50201.4435300Drucklos8LuftmotorViton131 x 191 x 448
129733 Flansch DN50202.4602300Drucklos8LuftmotorViton131 x 191 x 448
129739 Flansch DN50401.4435300Drucklos8LuftmotorViton131 x 191 x 460
129731 Flansch DN50402.4602300Drucklos8LuftmotorViton131 x 191 x 460
129737 Flansch DN50601.4435300Drucklos8LuftmotorViton131 x 191 x 472
129729 Flansch DN50602.4602300Drucklos8LuftmotorViton131 x 191 x 472
129735 Flansch DN50901.4435300Drucklos8LuftmotorViton131 x 191 x 484
129727 Flansch DN50902.4602300Drucklos8LuftmotorViton131 x 191 x 484
* Für eine direkte Angebotsanfrage klicken Sie bitte auf die entsprechende Artikelnummer.
Zurück